<h1>iGame 平台:專業運動體驗的基石</h1> | 特大標題 36px |
<h2>精煉資訊呈現</h2> | 主要標題 30px |
<h3>引導內容結構</h3> | 次標題 24px |
<h4>次級標題</h4> | 內文標題 18px |
<h5>輔助標題</h5> | 標準內文字體 14px |
<h6>細節標題</h6> | 輔助文字 12px |
資訊(含 progress-bar-info 類別)
成功(含 progress-bar-success 類別)
警告(含 progress-bar-warning 類別)
危險(含 progress-bar-danger 類別)
反色(含 progress-bar-inverse 類別)
反色(含 progress-bar-inverse 類別)
徽章可透過修飾類別調整視覺效果
| 內容類別 | 徽章樣式 |
|---|---|
| 標準字體 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
為任何 <table> 套用 .table 基礎類別,即可獲得簡潔的表格樣式,包含適度的內距。
| # | 核心功能 | 服務優勢 | 使用場景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賽事名稱 | 球隊名稱 | 賽事編號 |
| 2 | 球員姓名 | 教練姓名 | 數據標示 |
| 3 | 時間資訊 | 地點資訊 | 連結標籤 |
可為 .table 基礎類別添加以下任一修飾類別。
透過 :nth-child CSS 選取器,為 <tbody> 中的任何表格列添加斑馬紋路效果。
| # | 核心功能 | 服務優勢 | 使用場景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賽事名稱 | 球隊名稱 | 賽事編號 |
| 2 | 球員姓名 | 教練姓名 | 數據標示 |
| 3 | 時間資訊 | 地點資訊 | 連結標籤 |
為表格添加邊框及圓角。
| # | 核心功能 | 服務優勢 | 使用場景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賽事名稱 | 球隊名稱 | 賽事編號 |
| 賽事名稱 | 球隊名稱 | 平台名稱 | |
| 2 | 球員姓名 | 教練姓名 | 數據標示 |
| 3 | 平台特色 | 連結標籤 | |
啟用 <tbody> 內表格列的滑鼠懸停效果。
| # | 核心功能 | 服務優勢 | 使用場景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賽事名稱 | 球隊名稱 | 賽事編號 |
| 2 | 球員姓名 | 教練姓名 | 數據標示 |
| 3 | 平台特色 | 連結標籤 | |
© 2026 愛遊戲體育. 版權所有